硬質合金—2011年12月22日價格行情
2011-12-22
jie2056
2011年12月22日鎢精礦價格
地區 | 品名 | 規格 | 低價 | 高價 | 均價 | 漲跌 | 單位 |
贛州鎢業協會7月份指導價格 | 鎢精礦 | 60%一類黑鎢 | 13.6 | 13.8 | 13.7 | 平 | 萬元/噸 |
江西鎢業集團7月份報價 | 鎢精礦 | 60%一類黑鎢 | 13.8 | 14 | 13.9 | 平 | 萬元/噸 |
大余 | 鎢精礦 | 65%一類黑鎢 | 13.7 | 14.1 | 13.9 | 平 | 萬元/噸 |
大余 | 鎢精礦 | 65%一類白鎢 | 13.5 | 13.9 | 13.7 | 平 | 萬元/噸 |
大余 | 鎢精礦 | 60%一類黑鎢 | 13.5 | 13.9 | 13.7 | 平 | 萬元/噸 |
大余 | 鎢精礦 | 60%一類白鎢 | 13.3 | 13.7 | 13.5 | 平 | 萬元/噸 |
郴州 | 鎢精礦 | 60%一類黑鎢 | 13.5 | 13.9 | 13.7 | 平 | 萬元/噸 |
郴州 | 鎢精礦 | 65%一類黑鎢 | 13.7 | 14.1 | 13.9 | 平 | 萬元/噸 |
郴州 | 鎢精礦 | 65%一類白鎢 | 13.5 | 13.9 | 13.7 | 平 | 萬元/噸 |
汝城 | 鎢精礦 | 60%一類黑鎢 | 13.5 | 13.9 | 13.7 | 平 | 萬元/噸 |
汝城 | 鎢精礦 | 60%一類白鎢 | 13.3 | 13.7 | 13.5 | 平 | 萬元/噸 |
贛州 | 鎢精礦 | 60%一類黑鎢 | 13.5 | 13.9 | 13.7 | 平 | 萬元/噸 |
贛州 | 鎢精礦 | 60%一類白鎢 | 13.3 | 13.7 | 13.5 | 平 | 萬元/噸 |
2011年12月22日鎢鐵價格
地區 | 品名 | 規格 | 低價 | 高價 | 均價 | 漲跌 | 單位 |
上海 | 鎢鐵 | few80 | 19.9 | 20.6 | 20.25 | 平 | 萬元/噸 |
江西 | 鎢鐵 | few70 | 19.9 | 20.6 | 20.25 | 平 | 萬元/噸 |
湖南 | 鎢鐵 | few70 | 19.9 | 20.6 | 20.25 | 平 | 萬元/噸 |
鄲城 | 鎢鐵 | few70 | 19.9 | 20.6 | 20.25 | 平 | 萬元/噸 |
江蘇 | 鎢鐵 | few70 | 20.9 | 21.6 | 21.25 | 平 | 萬元/噸 |
2011年12月22日APT價格.
地區 | 品名 | 低價 | 高價 | 均價 | 漲跌 | 單位 |
贛州 | APT | 21.2 | 21.6 | 21.4 | 平 | 萬元/噸 |
南康 | APT | 21.2 | 21.6 | 21.4 | 平 | 萬元/噸 |
湖南 | APT | 20.4 | 21.6 | 21 | 平 | 萬元/噸 |
2011年12月22日鎢酸鈉價格
地區 | 品名 | 規格 | 低價 | 高價 | 均價 | 漲跌 | 單位 |
姜堰 | 鎢酸鈉 | 96% | 15.2 | 15.6 | 15.4 | 平 | 萬元/噸 |
河北 | 鎢酸鈉 | 96% | 15.2 | 15.6 | 15.4 | 平 | 萬元/噸 |
江西 | 鎢酸鈉 | 96% | 15.2 | 15.6 | 15.4 | 平 | 萬元/噸 |
2011年12月22日碳化鎢價格
.
地區 | 品名 | 規格 | 低價 | 高價 | 均價 | 漲跌 | 單位 |
株洲 | 碳化鎢 | 2-10um | 332.9 | 336.1 | 334.5 | 平 | 元/公斤 |
自貢 | 碳化鎢 | 2-10um | 332.9 | 336.1 | 334.5 | 平 | 元/公斤 |
崇義 | 碳化鎢 | 2-10um | 332.9 | 336.1 | 334.5 | 平 | 元/公斤 |
南昌 | 碳化鎢粉 | 2-10um | 332.9 | 336.1 | 334.5 | 平 | 元/公斤 |
2011年12月22日鎢桿價格
地區 | 品名 | 規格 | 低價 | 高價 | 均價 | 漲跌 | 單位 |
江西 | 鎢桿 | W>99.95%min30WD 1mm<d≤10mm | 450 | 490 | 470 | 平 | 元/公斤 |