硬質合金價格行情—1月31日全國主要城市特種合金價格匯總
2012-02-01
jie2056
品種 | 規格 | 價格 | 漲跌 | 地區 | 備注 |
鉬鐵 | 60B | 128000 | - | 河南 | 元/噸 |
鉬鐵 | 60B | 128000 | - | 遼寧 | 元/噸 |
鉬鐵 | 60B | 128000 | - | 安徽 | 元/噸 |
氧化鉬 | >51% | 1890 | - | 國內 | 元/噸度 |
鉬精礦 | 45% | 1800 | - | 河南 | 元/噸度 |
鉬精礦 | 45% | 1800 | - | 遼寧 | 元/噸度 |
鉬精礦 | 45% | 1800 | - | 內蒙古 | 元/噸度 |
鎢鐵 | 80# | 224000 | - | 上海 | 元/噸 |
鎢精礦 | 65% | 136000 | ↓1000 | 江西 | 元/噸 |
APT | 88.50% | 210000 | - | 江西 | 元/噸 |
釩鐵 | 50# | 86000 | - | 四川 | 元/噸 |
釩氮合金 | V78N16 | 145000 | - | 國內 | 元/噸 |
五氧化二釩 | 98%片 | 77000 | - | 四川 | 元/噸 |
五氧化二釩 | 98%粉 | 78000 | - | 湖北 | 元/噸 |
鈦鐵 | 30# | 13000 | - | 遼寧 | 元/噸 |
鈦鐵 | 40# | 20000 | - | 遼寧 | 元/噸 |
鈦鐵 | 70# | 39000 | - | 遼寧 | 元/噸 |
鈦精礦 | >50% | 2100 | - | 四川 | 元/噸 |
鈦精礦 | >50% | 2800 | - | 澳大利亞 | 元/噸 |
海綿鈦 | 0# | 80000 | - | 遼寧 | 元/噸 |
鈮鐵 | - | 236000 | - | 巴西 | 元/噸 |
關鍵詞:硬質合金 硬質合金回收 硬質合金青島 硬質合金最新報價 硬質合金牌號 株洲硬質合金
keyword:硬質合金 硬質合金回收 硬質合金青島 硬質合金最新報價 硬質合金牌號 株洲硬質合金