阿里最新硬質合金系列報價—2012年5月11日鎢酸鈉價格
2012-05-12
jie2056
地區 | 品名 | 規格 | 低價 | 高價 | 均價 | 漲跌 | 單位 |
姜堰 | 鎢酸鈉 | 96% | 14.5 | 14.8 | 14.65 | 平 | 萬元/噸 |
河北 | 鎢酸鈉 | 96% | 14.5 | 14.8 | 14.65 | 平 | 萬元/噸 |
江西 | 鎢酸鈉 | 96% | 14.5 | 14.8 | 14.65 | 平 | 萬元/噸 |
2012年5月11日APT價格
地區 | 品名 | 低價 | 高價 | 均價 | 漲跌 | 單位 |
贛州 | APT | 19.1 | 19.4 | 19.25 | 平 | 萬元/噸 |
南康 | APT | 19.1 | 19.4 | 19.25 | 平 | 萬元/噸 |
湖南 | APT | 19.1 | 19.4 | 19.25 | 平 | 萬元/噸 |
2012年5月11日鎢鐵價格
地區 | 品名 | 規格 | 低價 | 高價 | 均價 | 漲跌 | 單位 |
上海 | 鎢鐵 | few80 | 19.9 | 20.6 | 20.25 | 平 | 萬元/噸 |
江西 | 鎢鐵 | few70 | 19.9 | 20.6 | 20.25 | 平 | 萬元/噸 |
湖南 | 鎢鐵 | few70 | 19.9 | 20.6 | 20.25 | 平 | 萬元/噸 |
鄲城 | 鎢鐵 | few70 | 19.9 | 20.6 | 20.25 | 平 | 萬元/噸 |
江蘇 | 鎢鐵 | few70 | 20.9 | 21.6 | 21.25 | 平 |
萬元/噸 |
2012年5月11日鎢精礦價格
地區 | 品名 | 規格 | 低價 | 高價 | 均價 | 漲跌 | 單位 |
贛州鎢業協會7月份指導價格 | 鎢精礦 | 60%一類黑鎢 | 13.2 | 13.4 | 13.3 | 平 | 萬元/噸 |
五礦集團3月份報價 | 鎢精礦 | 65%一類黑鎢 | 12.7 | 12.9 | 12.8 | 平 | 萬元/噸 |
五礦集團3月份報價 | 鎢精礦 | 65%一類白鎢 | 12.6 | 12.8 | 12.7 | 平 | 萬元/噸 |
江西鎢業集團7月份報價 | 鎢精礦 | 60%一類黑鎢 | 13.1 | 13.3 | 13.2 | 平 | 萬元/噸 |
大余 | 鎢精礦 | 65%一類黑鎢 | 12.3 | 12.6 | 12.45 | 平 | 萬元/噸 |
大余 | 鎢精礦 | 65%一類白鎢 | 12.2 | 12.5 | 12.35 | 平 | 萬元/噸 |
大余 | 鎢精礦 | 60%一類黑鎢 | 12.3 | 12.6 | 12.45 | 平 | 萬元/噸 |
大余 | 鎢精礦 | 60%一類白鎢 | 12.2 | 12.5 | 12.35 | 平 | 萬元/噸 |
郴州 | 鎢精礦 | 60%一類黑鎢 | 12.2 | 12.5 | 12.35 | 平 | 萬元/噸 |
郴州 | 鎢精礦 | 65%一類黑鎢 | 12.1 | 12.4 | 12.25 | 平 | 萬元/噸 |
郴州 | 鎢精礦 | 65%一類白鎢 | 12.2 | 12.5 | 12.35 | 平 | 萬元/噸 |
汝城 | 鎢精礦 | 60%一類黑鎢 | 12.2 | 12.5 | 12.35 | 平 | 萬元/噸 |
汝城 | 鎢精礦 | 60%一類白鎢 | 12.1 | 12.4 | 12.25 | 平 | 萬元/噸 |
贛州 | 鎢精礦 | 60%一類黑鎢 | 12.2 | 12.5 | 12.35 | 平 | 萬元/噸 |
贛州 | 鎢精礦 | 60%一類白鎢 | 12.1 | 12.4 | 12.25 | 平 | 萬元/噸 |
關鍵詞:硬質合金 硬質合金回收 硬質合金青島 硬質合金最新報價 硬質合金牌號 株洲硬質合金 硬質合金商務網 http://www.as8090.com
keyword:硬質合金 硬質合金回收 硬質合金青島 硬質合金最新報價 硬質合金牌號 株洲硬質合金 硬質合金商務網 http://www.as8090.com