2013年2月27日鎢系各品種參考價
2013-02-27
jie2056
品 種 名稱 | 價 格 | 單位 | 平均價 | 漲跌幅 | 發布時間 |
APT | 17.00-17.40 | 萬元/噸 | 17.20 | 0.00 | 2013-02-27 |
鎢鐵 | 17.20-17.60 | 萬元/噸 | 17.40 | 0.00 | 2013-02-27 |
鎢酸鈉 | 12.90-13.20 | 萬元/噸 | 13.05 | 0.00 | 2013-02-27 |
鎢桿 | 460.00-480.00 | 元/公斤 | 470.00 | 0.00 | 2013-02-27 |
電極磨光桿 | 510.00-520.00 | 元/公斤 | 515.00 | 0.00 | 2013-02-27 |
碳化鎢 | 265.00-268.00 | 元/公斤 | 266.50 | 0.00 |
2013-02-27 |