硬質(zhì)合金行情—2011年12月全國進口鎢鐵分國別、關(guān)別統(tǒng)計
2012-02-01
jie2056
國別 | 本月數(shù)量(噸) | 本月金額(美元) | 累計數(shù)量(噸) | 累計金額(美元) |
中華人民共和國 | 0 | 0 | 1.1 | 44,000 |
臺灣省 | 0.073 | 2,924 | 0.956 | 38,208 |
合計 | 0.073 | 2,924 | 2.056 | 82,208 |
于上月比增長率 | 386.67% | 393.92% | 3.68% | 3.69% |
海關(guān)關(guān)區(qū) | 本月數(shù)量(噸) | 本月金額(美元) | 累計數(shù)量(噸) | 累計金額(美元) |
廣州海關(guān) | 0.073 | 2,924 | 0.956 | 38,208 |
拱北海關(guān) | 0 | 0 | 1.1 | 44,000 |
合計 | 0.073 | 2,924 | 2.056 | 82,208 |
于上月比增長率 | 386.67% | 393.92% | 3.68% | 3.69% |
關(guān)鍵詞:硬質(zhì)合金 硬質(zhì)合金回收 硬質(zhì)合金青島 硬質(zhì)合金最新報價 硬質(zhì)合金牌號 株洲硬質(zhì)合金
keyword:硬質(zhì)合金 硬質(zhì)合金回收 硬質(zhì)合金青島 硬質(zhì)合金最新報價 硬質(zhì)合金牌號 株洲硬質(zhì)合金