2012年3月14日鎢 價(jià)格 最新廢合金回收價(jià)格
2012-03-14
jie2056
地區(qū) | 品名 | 規(guī)格 | 低價(jià) | 高價(jià) | 均價(jià) | 漲跌 | 單位 |
上海 | 鎢鐵 | few80 | 19.9 | 20.6 | 20.25 | 平 | 萬(wàn)元/噸 |
江西 | 鎢鐵 | few70 | 19.9 | 20.6 | 20.25 | 平 | 萬(wàn)元/噸 |
湖南 | 鎢鐵 | few70 | 19.9 | 20.6 | 20.25 | 平 | 萬(wàn)元/噸 |
鄲城 | 鎢鐵 | few70 | 19.9 | 20.6 | 20.25 | 平 | 萬(wàn)元/噸 |
江蘇 | 鎢鐵 | few70 | 20.9 | 21.6 | 21.25 | 平 | 萬(wàn)元/噸 |
2012年3月14日鎢精礦價(jià)格
地區(qū) | 品名 | 規(guī)格 | 低價(jià) | 高價(jià) | 均價(jià) | 漲跌 | 單位 |
贛州鎢業(yè)協(xié)會(huì)7月份指導(dǎo)價(jià)格 | 鎢精礦 | 60%一類(lèi)黑鎢 | 13.2 | 13.4 | 13.3 | 平 | 萬(wàn)元/噸 |
江西鎢業(yè)集團(tuán)7月份報(bào)價(jià) | 鎢精礦 | 60%一類(lèi)黑鎢 | 12.7 | 12.9 | 12.8 | 平 | 萬(wàn)元/噸 |
大余 | 鎢精礦 | 65%一類(lèi)黑鎢 | 13 | 13.3 | 13.15 | 平 | 萬(wàn)元/噸 |
大余 | 鎢精礦 | 65%一類(lèi)白鎢 | 12.9 | 13.2 | 13.05 | 平 | 萬(wàn)元/噸 |
大余 | 鎢精礦 | 60%一類(lèi)黑鎢 | 13 | 13.3 | 13.15 | 平 | 萬(wàn)元/噸 |
大余 | 鎢精礦 | 60%一類(lèi)白鎢 | 12.9 | 13.2 | 13.05 | 平 | 萬(wàn)元/噸 |
郴州 | 鎢精礦 | 60%一類(lèi)黑鎢 | 12.9 | 13.2 | 13.05 | 平 | 萬(wàn)元/噸 |
郴州 | 鎢精礦 | 65%一類(lèi)黑鎢 | 12.8 | 13.1 | 12.95 | 平 | 萬(wàn)元/噸 |
郴州 | 鎢精礦 | 65%一類(lèi)白鎢 | 12.9 | 13.2 | 13.05 | 平 | 萬(wàn)元/噸 |
汝城 | 鎢精礦 | 60%一類(lèi)黑鎢 | 12.9 | 13.2 | 13.05 | 平 | 萬(wàn)元/噸 |
汝城 | 鎢精礦 | 60%一類(lèi)白鎢 | 12.8 | 13.1 | 12.95 | 平 | 萬(wàn)元/噸 |
贛州 | 鎢精礦 | 60%一類(lèi)黑鎢 | 12.9 | 13.2 | 13.05 | 平 | 萬(wàn)元/噸 |
贛州 | 鎢精礦 | 60%一類(lèi)白鎢 | 12.8 | 13.1 | 12.95 | 平 | 萬(wàn)元/噸 |
3月14日國(guó)內(nèi)鎢鐵行情匯總
城市
|
規(guī)格 | 材質(zhì) | 今日價(jià)格 | 比昨天 | 比上周 | 備注 |
安陽(yáng) | - | FeW70 | 218000 | →0 | →0 | |
成都 | - | FeW70 | 218000 | →0 | →0 | |
濟(jì)南 | - | FeW70 | 218000 | →0 | →0 | |
洛陽(yáng) | - | FeW70 | 218000 | →0 | →0 | |
南京 | - | FeW70 | 219000 | →0 | →0 | |
上海 | - | FeW70 | 219000 | →0 | →0 | |
武漢 | - | FeW70 | 220000 | →0 | →0 | |
邢臺(tái) | - | FeW70 | 218000 | →0 | →0 |
|
關(guān)鍵詞:硬質(zhì)合金 硬質(zhì)合金回收 硬質(zhì)合金青島 硬質(zhì)合金最新報(bào)價(jià) 硬質(zhì)合金牌號(hào) 株洲硬質(zhì)合金
keyword:硬質(zhì)合金 硬質(zhì)合金回收 硬質(zhì)合金青島 硬質(zhì)合金最新報(bào)價(jià) 硬質(zhì)合金牌號(hào) 株洲硬質(zhì)合金