最新廢合金回收價格—2012年3月16日鎢系制品價格
2012-03-18
jie2056
地區(qū) | 品名 | 規(guī)格 | 低價 | 高價 | 均價 | 漲跌 | 單位 |
江西 | 鎢桿 | W>99.95%min30WD 1mm<d≤10mm | 450 | 490 | 470 | 平 | 元/公斤 |
2012年3月16日碳化鎢價格
地區(qū) | 品名 | 規(guī)格 | 低價 | 高價 | 均價 | 漲跌 | 單位 |
株洲 | 碳化鎢 | 2-10um | 319 | 323 | 321 | 跌1.5 | 元/公斤 |
自貢 | 碳化鎢 | 2-10um | 319 | 323 | 321 | 跌1.5 | 元/公斤 |
崇義 | 碳化鎢 | 2-10um | 319 | 323 | 321 | 跌1.5 | 元/公斤 |
南昌 | 碳化鎢粉 | 2-10um | 319 | 324 | 321.5 | 跌1.5 | 元/公斤 |
2012年3月16日鎢酸鈉價格
地區(qū) | 品名 | 規(guī)格 | 低價 | 高價 | 均價 | 漲跌 | 單位 |
姜堰 | 鎢酸鈉 | 96% | 14.9 | 15.1 | 15 | 跌0.3 | 萬元/噸 |
河北 | 鎢酸鈉 | 96% | 14.9 | 15.1 | 15 | 跌0.3 | 萬元/噸 |
江西 | 鎢酸鈉 | 96% | 14.9 | 15.1 | 15 | 跌0.3 | 萬元/噸 |
2012年3月16日APT價格
地區(qū) | 品名 | 低價 | 高價 | 均價 | 漲跌 | 單位 |
贛州 | APT | 19.7 | 20 | 19.85 | 跌0.15 | 萬元/噸 |
南康 | APT | 19.7 | 20 | 19.85 | 跌0.15 | 萬元/噸 |
湖南 | APT | 19.7 | 20 | 19.85 | 跌0.15 | 萬元/噸 |
2012年3月16日鎢鐵價格
地區(qū) | 品名 | 規(guī)格 | 低價 | 高價 | 均價 | 漲跌 | 單位 |
上海 | 鎢鐵 | few80 | 19.9 | 20.6 | 20.25 | 平 | 萬元/噸 |
江西 | 鎢鐵 | few70 | 19.9 | 20.6 | 20.25 | 平 | 萬元/噸 |
湖南 | 鎢鐵 | few70 | 19.9 | 20.6 | 20.25 | 平 | 萬元/噸 |
鄲城 | 鎢鐵 | few70 | 19.9 | 20.6 | 20.25 | 平 | 萬元/噸 |
江蘇 | 鎢鐵 | few70 | 20.9 | 21.6 | 21.25 | 平 | 萬元/噸 |
2012年3月16日鎢精礦價格
地區(qū) | 品名 | 規(guī)格 | 低價 | 高價 | 均價 | 漲跌 | 單位 |
贛州鎢業(yè)協(xié)會7月份指導(dǎo)價格 | 鎢精礦 | 60%一類黑鎢 | 13.2 | 13.4 | 13.3 | 平 | 萬元/噸 |
江西鎢業(yè)集團7月份報價 | 鎢精礦 | 60%一類黑鎢 | 12.7 | 12.9 | 12.8 | 平 | 萬元/噸 |
大余 | 鎢精礦 | 65%一類黑鎢 | 12.7 | 13 | 12.85 | 跌0.3 | 萬元/噸 |
大余 | 鎢精礦 | 65%一類白鎢 | 12.6 | 12.9 | 12.75 | 跌0.3 | 萬元/噸 |
大余 | 鎢精礦 | 60%一類黑鎢 | 12.7 | 13 | 12.85 | 跌0.3 | 萬元/噸 |
大余 | 鎢精礦 | 60%一類白鎢 | 12.6 | 12.9 | 12.75 | 跌0.3 | 萬元/噸 |
郴州 | 鎢精礦 | 60%一類黑鎢 | 12.6 | 12.9 | 12.75 | 跌0.3 | 萬元/噸 |
郴州 | 鎢精礦 | 65%一類黑鎢 | 12.5 | 12.8 | 12.65 | 跌0.3 | 萬元/噸 |
郴州 | 鎢精礦 | 65%一類白鎢 | 12.6 | 12.9 | 12.75 | 跌0.3 | 萬元/噸 |
汝城 | 鎢精礦 | 60%一類黑鎢 | 12.6 | 12.9 | 12.75 | 跌0.3 | 萬元/噸 |
汝城 | 鎢精礦 | 60%一類白鎢 | 12.5 | 12.8 | 12.65 | 跌0.3 | 萬元/噸 |
贛州 | 鎢精礦 | 60%一類黑鎢 | 12.6 | 12.9 | 12.75 | 跌0.3 | 萬元/噸 |
贛州 | 鎢精礦 | 60%一類白鎢 | 12.5 | 12.8 | 12.65 | 跌0.3 | 萬元/噸 |
3月16日國內(nèi)鎢精礦行情匯總
|
規(guī)格 | 材質(zhì) | 今日價格 | 比昨天 | 比上周 | 備注 |
贛州 | 黑鎢一級65% | - | 132000 | →0 | ↓1000 | |
汝城 | 黑鎢一級65% | - | 131000 | →0 | ↓1000 | |
韶關(guān) | 黑鎢一級65% | - | 131000 | →0 | ↓1000 |
|
3月16日國內(nèi)鎢鐵行情匯總
|
規(guī)格 | 材質(zhì) | 今日價格 | 比昨天 | 比上周 | 備注 |
安陽 | - | FeW70 | 217000 | →0 | ↓1000 | |
成都 | - | FeW70 | 217000 | →0 | ↓1000 | |
濟南 | - | FeW70 | 216000 | →0 | ↓2000 | |
洛陽 | - | FeW70 | 218000 | →0 | →0 | |
南京 | - | FeW70 | 218000 | →0 | ↓1000 | |
上海 | - | FeW70 | 219000 | →0 | →0 | |
武漢 | - | FeW70 | 218000 | →0 | ↓2000 | |
邢臺 | - | FeW70 | 218000 | →0 | →0 |
|